Infinilead wächst in klaren Ausbaustufen: erst die Werkzeuge, die jeder Betrieb täglich braucht, dann E-Mail, Auswertung und Anbindungen. Diese Tabelle zeigt ehrlich, was heute da ist, was in Entwicklung ist — und wie sechs bekannte CRM-Anbieter dieselben Funktionen bewerben.
Infinilead
Andere Anbieter
| Feature | Infinilead | Salesforce | HubSpot | Pipedrive | CentralStationCRM | Samdock | weclapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen | |||||||
| Kontakte & Firmen mit TimelinePersonen und Betriebe sauber verknüpft — mit Notizen und kompletter Historie am Datensatz. | heute verfügbar, ab Tarif Free | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben |
| Notizen & Aufgaben mit FälligkeitNach dem Telefonat kurz festhalten, den nächsten Schritt terminieren — nichts vergessen. | heute verfügbar, ab Tarif Free | beworben | keine belastbare Aussage | beworben | beworben | beworben | beworben |
| Pipeline als KanbanJedes Angebot als Karte mit Betrag, nächstem Schritt und Verlustgrund — von Anfrage bis Auftrag. | heute verfügbar, ab Tarif Free | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben |
| Today-AnsichtHeute fällig und überfällig auf einen Blick — der Startbildschirm für den Arbeitstag. | heute verfügbar, ab Tarif Free | eingeschränkt / unklar | keine belastbare Aussage | eingeschränkt / unklar | nicht beworben / nicht auffindbar | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage |
| ⌘K-SchnellsucheKunde, Firma oder Angebot tippen, finden, weiterarbeiten — ohne Klickpfade. | heute verfügbar, ab Tarif Free | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar |
| Mobile NutzungCRM unterwegs: heute im Browser auf jedem Gerät, installierbare App (PWA) in Entwicklung. | in Entwicklung, ab Tarif Free | beworben | beworben | beworben | nicht beworben / nicht auffindbar | keine belastbare Aussage | eingeschränkt / unklar |
| E-Mail & Kommunikation | |||||||
| E-Mails am Kunden (BCC-Postfach)✦Eine BCC-Adresse je Betrieb legt den Schriftverkehr automatisch in die Kunden-Timeline. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | eingeschränkt / unklar | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | beworben | beworben | beworben |
| E-Mail-Sichtbarkeit: der Absender bestimmtPro Kunde: unsichtbar, anonym, transparent oder im Wortlaut — kein Team-Postfach-Zwang. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar |
| E-Mail-Sync beidseitigEin- und ausgehende Mails automatisch am Kontakt, Senden direkt aus dem CRM. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | beworben | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | eingeschränkt / unklar | beworben | beworben |
| E-Mail mit jedem Postfach — auch IONOS, GMX, web.de, TelekomFunktioniert mit dem Postfach, das der Betrieb schon hat — kein Zwang zu einem Google- oder Microsoft-Konto. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | keine belastbare Aussage | eingeschränkt / unklar |
| Anhänge bleiben im eigenen Postfach (Durchschleifen)Mail-Anhänge werden nicht ins CRM kopiert, sondern bei Bedarf aus dem eigenen Postfach geladen — Anlagen bleiben, wo sie hingehören. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar |
| Serienmail & Newsletter-AnbindungEmpfängerlisten aus dem CRM ans Newsletter-Tool übergeben — statt Rundmail-Bastelei im Postfach. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | beworben | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | eingeschränkt / unklar | nicht beworben / nicht auffindbar | beworben |
| Kalender-Feed (iCal)Aufgaben & Fälligkeiten im eigenen Kalender abonnieren — Google, Outlook oder Apple. | in Entwicklung, ab Tarif Free | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben |
| Kalender-Sync beidseitigTermine in beide Richtungen zwischen CRM und Google-/Microsoft-Kalender. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | eingeschränkt / unklar | beworben | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | beworben |
| Auswertung & Automatisierung | |||||||
| Auswertungen: Pipeline-Wert, Gewonnen/VerlorenDie Kennzahlen, die eine Betriebsleitung wirklich braucht — ohne BI-Studium. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben | beworben |
| Zeit pro KundeSieh, wie viel Zeit in welchem Kunden steckt — auf Basis der erfassten Aktivitäten, Notizen und Termine. Im Free-Tarif per Meilenstein erspielbar. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | eingeschränkt / unklar |
| Nachkalkulation pro AuftragNach Gewonnen/Verloren: investierte Zeit mal Stundensatz gegen den Auftragswert — ob sich der Auftrag gerechnet hat, steht am Auftrag. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | eingeschränkt / unklar |
| Betreuungsbudget pro KundeJe Kunde ein Zeit-Budget, die Ampel am Datensatz zeigt den Verbrauch — aus Bauchgefühl wird eine Zahl. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | keine belastbare Aussage |
| Verlustgrund-AuswertungWarum Angebote nicht geklappt haben — damit sich Muster zeigen, bevor sie teuer werden. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage |
| Automatisierungs-RezepteVorgefertigte Schalter wie „Deal gewonnen → Folgeaufgabe“ — statt Workflow-Engine mit Schulungsbedarf. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | beworben | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | beworben |
| KI: Notiz wird KontaktFormlose Notiz wird zu strukturierten Kontaktfeldern (EU-Betrieb geplant — Verarbeitung verlässt die EU nicht). | in Entwicklung, ab Tarif Pro | nicht beworben / nicht auffindbar | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar |
| KI: E-Mail-ZusammenfassungLange Mail-Verläufe auf den Punkt gebracht (EU-Betrieb geplant — Verarbeitung verlässt die EU nicht). | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar |
| Integrationen & Daten | |||||||
| CSV-/Excel-Import mit Dubletten-WarnungBestehende Kundenliste hochladen, Spalten zuordnen, loslegen — in Minuten statt Wochen. | in Entwicklung, ab Tarif Free | beworben | beworben | beworben | beworben | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage |
| CSV-Export (Datenhoheit)Alle Kontakte, Firmen und Deals jederzeit exportieren — in jedem Tarif, auch beim Abschied. | in Entwicklung, ab Tarif Free | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | beworben | keine belastbare Aussage | beworben |
| Web-Lead-Formular✦Anfragen von der eigenen Website landen als neuer Kontakt samt Aufgabe direkt im CRM. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | beworben | beworben | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | beworben | beworben | beworben |
| Offene API & WebhooksAnschlussfähig für n8n, Zapier & Co. — statt Marketplace mit 500 Apps zum Selberbauen. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | eingeschränkt / unklar | keine belastbare Aussage | beworben | beworben | eingeschränkt / unklar | beworben |
| Buchhaltungs-Anbindung (Lexware/sevdesk)Vom Deal zum Angebot und zur Rechnung — die Brücke zur DACH-Buchhaltung. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | beworben | beworben | beworben |
| Dubletten erkennen & zusammenführenDoppelte Kontakte erkennen und mit erhaltener Historie zu einem Datensatz zusammenführen. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | eingeschränkt / unklar | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage |
| Vertrauen & Preis | |||||||
| Eigene Datenbank pro BetriebKundendaten liegen in einer eigenen Datenbank — nicht in einer geteilten Riesentabelle. | heute verfügbar, ab Tarif Free | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | beworben | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | eingeschränkt / unklar |
| EU-Hosting als StandardDaten werden in EU-Rechenzentren gespeichert und verarbeitet — Standard, keine Zusatzoption. | heute verfügbar, ab Tarif Free | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | beworben | nicht beworben / nicht auffindbar | beworben | beworben | beworben |
| Ein Tarif, alles drin — keine Tarif-Treppen, keine Add-onsJede Person hat den vollen Funktionsumfang — bezahlt wird nur nach Menschen und Speicher, nicht über Feature-Stufen, Add-ons oder Credits. | heute verfügbar, ab Tarif Pro | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | beworben | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar |
| Meilensteine: Extras erspielen statt kaufenWer sein CRM pflegt, schaltet im Free-Tarif Stufen frei — bis hin zu einem echten Pro-Feature. | in Entwicklung, ab Tarif Free | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar | nicht beworben / nicht auffindbar |
| DSGVO-Werkzeuge (AVV, Auskunfts-Export)AV-Vertrag zum Download und Auskunfts-Export pro Kontakt — DSGVO mit Substanz statt Badge. | in Entwicklung, ab Tarif Pro | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | beworben | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar |
| Enterprise & Kontrolle | |||||||
| Volumen-KonditionenIndividuelle Konditionen für größere Teams und hohe Nutzerzahlen. | heute verfügbar, ab Tarif Enterprise | beworben | beworben | keine belastbare Aussage | beworben | beworben | beworben |
| Individuelle AVV & SLAVertrags- und Service-Zusagen, die zum Betrieb passen — statt Standardtext. | heute verfügbar, ab Tarif Enterprise | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar | keine belastbare Aussage | eingeschränkt / unklar | eingeschränkt / unklar |
| Persönliches OnboardingGemeinsames Einrichten mit einem Menschen — Daten, Team und Abläufe. | heute verfügbar, ab Tarif Enterprise | eingeschränkt / unklar | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage | eingeschränkt / unklar | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | nur als Add-on oder in höheren Tarifen |
| SSO / SAMLZentrale Anmeldung über den Identitätsanbieter des Unternehmens. | in Entwicklung, ab Tarif Enterprise | keine belastbare Aussage | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | beworben | nicht beworben / nicht auffindbar | keine belastbare Aussage | keine belastbare Aussage |
| Direkter AnsprechpartnerEin Mensch, der den Betrieb kennt — statt anonymer Ticket-Warteschlange. | heute verfügbar, ab Tarif Enterprise | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | eingeschränkt / unklar | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | beworben | nur als Add-on oder in höheren Tarifen | nur als Add-on oder in höheren Tarifen |
Stand August 2026. Angaben zu Drittanbietern basieren auf deren öffentlichen Websites (Marketing-Angaben, ohne Gewähr); € = nur als Add-on oder in höheren Tarifen. Grüner Punkt = bei Infinilead verfügbar, gelber Punkt = in Entwicklung.
Kostenlos starten, die eigenen Kunden anlegen, morgen im Betrieb damit arbeiten. Kein Vertriebsgespräch, keine Demo-Termine, kein Kleingedrucktes.